İstanbul Taşçı Kasım Ayı Analiz Raporları

1. 750 5,71 00:05:13 % 41,33 % 40,00
2. 590 2,37 00:01:40 % 88,14 % 54,24
3. 530 2,68 00:02:33 % 86,79 % 60,38
4. 510 3,39 00:02:16 % 86,27 % 47,06
5. 490 3,14 00:04:07 % 81,63 % 40,82
6. 250 4,08 00:03:03 % 80,00 % 40,00
7. 240 2,04 00:00:49 % 91,67 % 66,67
8. 240 1,46 00:00:21 % 50,00 % 66,67
9. 200 2,10 00:01:20 % 60,00 % 60,00
10. 180 3,44 00:03:21 % 88,89 % 55,56
11. 160 6,56 00:04:05 % 68,75 % 25,00
12. 120 2,42 00:00:45 % 58,33 % 58,33
13. 110 1,18 00:00:16 % 100,00 % 81,82
14. 100 9,40 00:04:43 % 70,00 % 30,00
15. 100 1,20 00:00:04 % 90,00 % 90,00
16. 90 3,56 00:03:09 % 100,00 % 66,67
17. 90 5,00 00:05:44 % 88,89 % 55,56
18. 90 2,56 00:03:45 % 100,00 % 33,33
19. 90 1,67 00:00:25 % 88,89 % 55,56
20. 90 1,44 00:00:45 % 11,11 % 66,67
21. 90 5,00 00:02:44 % 77,78 % 55,56
22. 90 4,00 00:04:09 % 88,89 % 44,44
23. 80 2,12 00:02:28 % 100,00 % 50,00
24. 80 5,50 00:07:07 % 50,00 % 25,00
25. 80 3,62 00:04:18 % 100,00 % 50,00
26. 70 1,43 00:00:11 % 100,00 % 71,43
27. 70 5,71 00:03:03 % 71,43 % 14,29
28. 70 1,71 00:01:35 % 85,71 % 57,14
29. 70 2,43 00:01:13 % 100,00 % 57,14
30. 60 2,50 00:05:43 % 83,33 % 33,33
31. 60 1,83 00:00:25 % 66,67 % 33,33
32. 60 4,00 00:02:19 % 100,00 % 50,00
33. 60 3,50 00:01:05 % 83,33 % 66,67
34. 60 1,50 00:03:07 % 83,33 % 50,00
35. 60 2,33 00:01:37 % 100,00 % 33,33
36. 60 3,33 00:01:24 % 83,33 % 50,00
37. 60 5,00 00:01:32 % 100,00 % 33,33
38. 60 1,33 00:01:28 % 83,33 % 50,00
39. 60 1,33 00:00:32 % 100,00 % 66,67
40. 50 3,60 00:01:48 % 100,00 % 60,00
41. 50 3,80 00:01:12 % 100,00 % 20,00
42. 5 3,00 00:07:52 % 80,00 % 40,00
43. 5 3,80 00:01:34 % 80,00 % 60,00
44. 5 7,80 00:02:29 % 100,00 % 0,00
45. 5 1,80 00:09:03 % 80,00 % 60,00
46. 5 1,60 00:03:56 % 100,00 % 80,00
47. 5 3,80 00:01:13 % 100,00 % 60,00
48. 5 1,40 00:00:10 % 100,00 % 80,00
49. 5 2,00 00:04:28 % 60,00 % 40,00
50. 5 1,80 00:02:14 % 80,00 % 40,00
51. 5 6,60 00:02:06 % 100,00 % 40,00
52. 5 1,40 00:00:15 % 80,00 % 80,00
53. 5 3,40 00:07:48 % 100,00 % 60,00
54. 4 1,50 00:00:30 % 100,00 % 50,00
55. 4 1,50 00:00:31 % 100,00 % 75,00
56. 4 2,25 00:00:27 % 100,00 % 50,00
57. 4 1,75 00:01:44 % 100,00 % 50,00
58. 4 1,00 00:00:00 % 75,00 % 100,00
59. 4 14,75 00:06:44 % 25,00 % 25,00
60. 4 3,25 00:03:14 % 100,00 % 25,00
61. 4 2,00 00:00:31 % 100,00 % 50,00
62. 4 2,25 00:02:36 % 75,00 % 50,00
63. 4 2,50 00:01:44 % 100,00 % 50,00
64. 4 1,50 00:02:01 % 0,00 % 50,00
65. 4 2,50 00:00:40 % 100,00 % 50,00
66. 4 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
67. 4 5,75 00:06:32 % 75,00 % 50,00
68. 4 1,25 00:00:19 % 100,00 % 75,00
69. 4 1,25 00:00:14 % 100,00 % 75,00
70. 3 1,33 00:00:51 % 100,00 % 66,67
71. 3 7,67 00:04:53 % 100,00 % 33,33
72. 3 4,00 00:12:26 % 100,00 % 0,00
73. 3 4,00 00:01:10 % 66,67 % 33,33
74. 3 1,33 00:00:00 % 100,00 % 100,00
75. 3 1,00 00:01:06 % 100,00 % 66,67
76. 3 2,00 00:00:49 % 66,67 % 33,33
77. 3 2,00 00:02:06 % 100,00 % 33,33
78. 3 1,67 00:02:04 % 100,00 % 33,33
79. 3 1,67 00:00:07 % 100,00 % 66,67
80. 3 7,67 00:06:48 % 0,00 % 0,00
81. 3 11,33 00:18:05 % 100,00 % 0,00
82. 3 2,67 00:01:04 % 66,67 % 33,33
83. 3 1,33 00:00:12 % 100,00 % 66,67
84. 3 1,67 00:05:06 % 0,00 % 33,33
85. 3 4,67 00:02:51 % 100,00 % 0,00
86. 3 2,33 00:02:39 % 100,00 % 33,33
87. 3 2,00 00:00:44 % 100,00 % 66,67
88. 3 5,33 00:01:45 % 100,00 % 66,67
89. 3 1,33 00:09:18 % 66,67 % 66,67
90. 3 3,67 00:04:10 % 66,67 % 33,33
91. 3 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
92. 3 6,33 00:02:31 % 100,00 % 33,33
93. 3 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
94. 3 5,00 00:03:43 % 66,67 % 33,33
95. 3 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
96. 3 3,33 00:01:17 % 66,67 % 33,33
97. 3 14,00 00:04:51 % 66,67 % 33,33
98. 3 2,67 00:02:00 % 100,00 % 33,33
99. 3 8,00 00:08:11 % 100,00 % 66,67
100. 3 3,00 00:01:11 % 100,00 % 66,67
101. 3 2,33 00:00:56 % 100,00 % 66,67
102. 3 4,67 00:01:18 % 100,00 % 66,67
103. 2 1,00 00:00:00 % 0,00 % 100,00
104. 2 12,00 00:04:44 % 50,00 % 0,00
105. 2 13,00 00:04:06 % 100,00 % 0,00
106. 2 9,00 00:06:45 % 50,00 % 0,00
107. 2 3,00 00:00:27 % 50,00 % 50,00
108. 2 6,00 00:01:10 % 100,00 % 50,00
109. 2 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
110. 2 1,00 00:00:00 % 50,00 % 100,00
111. 2 2,00 00:00:41 % 50,00 % 50,00
112. 2 3,50 00:02:27 % 100,00 % 0,00
113. 2 2,00 00:01:44 % 100,00 % 50,00
114. 2 3,50 00:03:21 % 100,00 % 0,00
115. 2 5,00 00:09:01 % 50,00 % 0,00
116. 2 5,00 00:01:32 % 100,00 % 50,00
117. 2 2,00 00:01:01 % 50,00 % 50,00
118. 2 4,50 00:01:29 % 100,00 % 50,00
119. 2 2,50 00:01:01 % 100,00 % 0,00
120. 2 5,00 00:04:16 % 50,00 % 50,00
121. 2 2,00 00:06:28 % 50,00 % 50,00
122. 2 5,00 00:02:14 % 50,00 % 0,00
123. 2 1,00 00:00:00 % 0,00 % 100,00
124. 2 4,50 00:00:55 % 50,00 % 50,00
125. 2 2,00 00:00:39 % 100,00 % 0,00
126. 2 3,00 00:03:10 % 0,00 % 0,00
127. 2 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
128. 2 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
129. 2 2,00 00:04:41 % 100,00 % 50,00
130. 2 1,00 00:00:00 % 50,00 % 100,00
131. 2 3,00 00:00:41 % 50,00 % 0,00
132. 2 3,00 00:01:20 % 100,00 % 0,00
133. 2 3,00 00:00:17 % 100,00 % 50,00
134. 2 2,50 00:00:35 % 100,00 % 50,00
135. 2 11,00 00:04:27 % 50,00 % 50,00
136. 2 1,00 00:00:00 % 0,00 % 100,00
137. 2 3,50 00:01:27 % 100,00 % 0,00
138. 2 3,00 00:00:43 % 100,00 % 50,00
139. 2 1,00 00:00:54 % 100,00 % 50,00
140. 2 1,50 00:00:20 % 100,00 % 50,00
141. 2 65,50 00:27:01 % 50,00 % 50,00
142. 2 5,50 00:01:35 % 100,00 % 50,00
143. 2 6,50 00:02:42 % 50,00 % 0,00
144. 2 12,50 00:14:29 % 100,00 % 50,00
145. 2 1,50 00:00:21 % 100,00 % 50,00
146. 2 1,00 00:00:00 % 0,00 % 100,00
147. 2 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
148. 2 3,00 00:01:12 % 100,00 % 50,00
149. 2 2,00 00:07:04 % 50,00 % 50,00
150. 2 10,50 00:05:23 % 100,00 % 0,00
151. 2 1,00 00:00:00 % 50,00 % 100,00
152. 2 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
153. 2 2,50 00:00:43 % 100,00 % 0,00
154. 2 5,50 00:03:39 % 100,00 % 0,00
155. 2 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
156. 2 1,50 00:00:17 % 50,00 % 50,00
157. 2 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
158. 2 1,50 00:00:31 % 100,00 % 50,00
159. 2 5,50 00:02:09 % 50,00 % 50,00
160. 2 7,00 00:02:29 % 100,00 % 0,00
161. 2 1,00 00:00:00 % 50,00 % 100,00
162. 2 4,00 00:01:38 % 100,00 % 0,00
163. 2 17,00 00:11:36 % 50,00 % 0,00
164. 2 4,50 00:01:22 % 100,00 % 0,00
165. 2 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
166. 2 5,50 00:00:32 % 100,00 % 50,00
167. 2 6,50 00:01:38 % 100,00 % 50,00
168. 2 4,50 00:00:58 % 100,00 % 0,00
169. 2 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
170. 2 1,50 00:00:50 % 50,00 % 50,00
171. 1 2,00 00:01:27 % 100,00 % 0,00
172. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
173. 1 1,00 00:00:00 % 0,00 % 100,00
174. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
175. 1 3,00 00:00:44 % 100,00 % 0,00
176. 1 4,00 00:00:43 % 100,00 % 0,00
177. 1 7,00 00:03:42 % 100,00 % 0,00
178. 1 6,00 00:04:25 % 100,00 % 0,00
179. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
180. 1 12,00 00:06:46 % 100,00 % 0,00
181. 1 4,00 00:00:39 % 100,00 % 0,00
182. 1 2,00 00:01:08 % 100,00 % 0,00
183. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
184. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
185. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
186. 1 6,00 00:03:42 % 100,00 % 0,00
187. 1 9,00 00:00:34 % 100,00 % 0,00
188. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
189. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
190. 1 2,00 00:00:43 % 100,00 % 0,00
191. 1 7,00 00:00:59 % 100,00 % 0,00
192. 1 3,00 00:00:41 % 100,00 % 0,00
193. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
194. 1 3,00 00:00:25 % 100,00 % 0,00
195. 1 1,00 00:00:00 % 0,00 % 100,00
196. 1 2,00 00:05:48 % 100,00 % 0,00
197. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
198. 1 4,00 00:01:13 % 100,00 % 0,00
199. 1 2,00 00:01:37 % 100,00 % 0,00
200. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
201. 1 2,00 00:01:08 % 100,00 % 0,00
202. 1 5,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
203. 1 4,00 00:17:49 % 100,00 % 0,00
204. 1 3,00 00:02:54 % 100,00 % 0,00
205. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
206. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
207. 1 2,00 00:00:11 % 100,00 % 0,00
208. 1 3,00 00:01:15 % 100,00 % 0,00
209. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
210. 1 2,00 00:00:10 % 100,00 % 0,00
211. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
212. 1 4,00 00:01:34 % 100,00 % 0,00
213. 1 6,00 00:01:33 % 100,00 % 0,00
214. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
215. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
216. 1 5,00 00:03:11 % 100,00 % 0,00
217. 1 2,00 00:05:12 % 0,00 % 0,00
218. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
219. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
220. 1 45,00 00:57:03 % 100,00 % 0,00
221. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
222. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
223. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
224. 1 7,00 00:18:41 % 100,00 % 0,00
225. 1 2,00 00:00:27 % 100,00 % 0,00
226. 1 3,00 00:00:43 % 100,00 % 0,00
227. 1 7,00 00:01:07 % 100,00 % 0,00
228. 1 3,00 00:01:55 % 100,00 % 0,00
229. 1 2,00 00:01:00 % 100,00 % 0,00
230. 1 3,00 00:01:47 % 100,00 % 0,00
231. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
232. 1 3,00 00:10:05 % 100,00 % 0,00
233. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
234. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
235. 1 3,00 00:01:06 % 100,00 % 0,00
236. 1 2,00 00:00:35 % 100,00 % 0,00
237. 1 2,00 00:00:28 % 100,00 % 0,00
238. 1 2,00 00:00:57 % 100,00 % 0,00
239. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
240. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
241. 1 5,00 00:10:13 % 100,00 % 0,00
242. 1 2,00 00:00:33 % 100,00 % 0,00
243. 1 2,00 00:04:55 % 100,00 % 0,00
244. 1 3,00 00:00:52 % 100,00 % 0,00
245. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
246. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
247. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
248. 1 2,00 00:00:40 % 100,00 % 0,00
249. 1 2,00 00:00:24 % 100,00 % 0,00
250. 1 4,00 00:05:22 % 100,00 % 0,00
251. 1 6,00 00:01:44 % 100,00 % 0,00
252. 1 2,00 00:01:00 % 100,00 % 0,00
253. 1 2,00 00:01:44 % 100,00 % 0,00
254. 1 2,00 00:00:11 % 0,00 % 0,00
255. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
256. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
257. 1 3,00 00:03:35 % 100,00 % 0,00
258. 1 2,00 00:00:16 % 100,00 % 0,00
259. 1 2,00 00:02:39 % 100,00 % 0,00
260. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
261. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
262. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
263. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
264. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
265. 1 13,00 00:10:56 % 0,00 % 0,00
266. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
267. 1 2,00 00:03:15 % 100,00 % 0,00
268. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
269. 1 4,00 00:01:08 % 100,00 % 0,00
270. 1 61,00 00:37:25 % 100,00 % 0,00
271. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
272. 1 5,00 00:02:21 % 0,00 % 0,00
273. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
274. 1 10,00 00:03:24 % 100,00 % 0,00
275. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
276. 1 2,00 00:00:57 % 100,00 % 0,00
277. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
278. 1 6,00 00:05:01 % 100,00 % 0,00
279. 1 4,00 00:00:53 % 100,00 % 0,00
280. 1 2,00 00:27:51 % 100,00 % 0,00
281. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
282. 1 5,00 00:06:09 % 100,00 % 0,00
283. 1 2,00 00:01:56 % 100,00 % 0,00
284. 1 6,00 00:02:23 % 0,00 % 0,00
285. 1 2,00 00:01:54 % 0,00 % 0,00
286. 1 9,00 00:00:52 % 100,00 % 0,00
287. 1 2,00 00:00:21 % 100,00 % 0,00
288. 1 2,00 00:06:19 % 100,00 % 0,00
289. 1 1,00 00:16:08 % 0,00 % 0,00
290. 1 2,00 00:01:04 % 100,00 % 0,00
291. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
292. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
293. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
294. 1 5,00 00:01:01 % 100,00 % 0,00
295. 1 22,00 00:29:32 % 100,00 % 0,00
296. 1 6,00 00:04:07 % 100,00 % 0,00
297. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
298. 1 3,00 00:00:38 % 100,00 % 0,00
299. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
300. 1 1,00 00:27:52 % 100,00 % 0,00
301. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
302. 1 2,00 00:00:31 % 100,00 % 0,00
303. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
304. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
305. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
306. 1 3,00 00:11:58 % 100,00 % 0,00
307. 1 2,00 00:00:16 % 100,00 % 0,00
308. 1 6,00 00:02:27 % 100,00 % 0,00
309. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
310. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
311. 1 4,00 00:21:24 % 100,00 % 0,00
312. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
313. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
314. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
315. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
316. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
317. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
318. 1 8,00 00:03:36 % 100,00 % 0,00
319. 1 5,00 00:01:40 % 100,00 % 0,00
320. 1 6,00 00:05:14 % 100,00 % 0,00
321. 1 5,00 00:03:51 % 100,00 % 0,00
322. 1 9,00 00:05:27 % 100,00 % 0,00
323. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
324. 1 4,00 00:27:44 % 0,00 % 0,00
325. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
326. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
327. 1 4,00 00:01:18 % 0,00 % 0,00
328. 1 6,00 00:01:06 % 100,00 % 0,00
329. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
330. 1 67,00 00:44:22 % 100,00 % 0,00
331. 1 2,00 00:02:04 % 100,00 % 0,00
332. 1 4,00 00:03:51 % 0,00 % 0,00
333. 1 3,00 00:06:43 % 100,00 % 0,00
334. 1 2,00 00:00:43 % 100,00 % 0,00
335. 1 7,00 00:01:08 % 100,00 % 0,00
336. 1 4,00 00:01:23 % 100,00 % 0,00
337. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
338. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
339. 1 1,00 00:00:00 % 0,00 % 100,00
340. 1 7,00 00:04:25 % 100,00 % 0,00
341. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
342. 1 2,00 00:00:31 % 100,00 % 0,00
343. 1 3,00 00:01:09 % 100,00 % 0,00
344. 1 2,00 00:01:02 % 100,00 % 0,00
345. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
346. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
347. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
348. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
349. 1 3,00 00:01:46 % 100,00 % 0,00
350. 1 3,00 00:00:40 % 100,00 % 0,00
351. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
352. 1 3,00 00:00:53 % 100,00 % 0,00
353. 1 1,00 00:00:00 % 0,00 % 100,00
354. 1 6,00 00:02:27 % 100,00 % 0,00
355. 1 4,00 00:15:35 % 0,00 % 0,00
356. 1 2,00 00:00:10 % 100,00 % 0,00
357. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
358. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
359. 1 8,00 00:03:38 % 100,00 % 0,00
360. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
361. 1 2,00 00:02:15 % 100,00 % 0,00
362. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
363. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
364. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
365. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
366. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
367. 1 2,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
368. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
369. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
370. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
371. 1 6,00 00:05:41 % 100,00 % 0,00
372. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
373. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
374. 1 2,00 00:01:03 % 100,00 % 0,00
375. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
376. 1 2,00 00:19:14 % 100,00 % 0,00
377. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
378. 1 4,00 00:01:46 % 100,00 % 0,00
379. 1 4,00 00:05:00 % 100,00 % 0,00
380. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
381. 1 11,00 00:01:51 % 0,00 % 0,00
382. 1 2,00 00:00:57 % 100,00 % 0,00
383. 1 2,00 00:00:32 % 100,00 % 0,00
384. 1 2,00 00:00:51 % 100,00 % 0,00
385. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
386. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
387. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
388. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
389. 1 5,00 00:09:10 % 100,00 % 0,00
390. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
391. 1 2,00 00:00:59 % 100,00 % 0,00
392. 1 5,00 00:01:35 % 100,00 % 0,00
393. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
394. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
395. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
396. 1 2,00 00:00:19 % 100,00 % 0,00
397. 1 2,00 00:04:01 % 100,00 % 0,00
398. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
399. 1 10,00 00:06:01 % 100,00 % 0,00
400. 1 2,00 00:01:46 % 100,00 % 0,00
401. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
402. 1 19,00 00:08:35 % 100,00 % 0,00
403. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
404. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
405. 1 20,00 00:12:54 % 100,00 % 0,00
406. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
407. 1 4,00 00:02:46 % 100,00 % 0,00
408. 1 4,00 00:01:52 % 0,00 % 0,00
409. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
410. 1 3,00 00:00:31 % 100,00 % 0,00
411. 1 4,00 00:01:49 % 100,00 % 0,00
412. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
413. 1 6,00 00:15:21 % 100,00 % 0,00
414. 1 3,00 00:03:22 % 100,00 % 0,00
415. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
416. 1 5,00 00:02:42 % 100,00 % 0,00
417. 1 3,00 00:01:15 % 100,00 % 0,00
418. 1 3,00 00:01:07 % 100,00 % 0,00
419. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
420. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
421. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
422. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
423. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
424. 1 1,00 00:00:26 % 100,00 % 0,00
425. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
426. 1 5,00 00:01:45 % 100,00 % 0,00
427. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
428. 1 7,00 00:12:01 % 100,00 % 0,00
429. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
430. 1 3,00 00:00:52 % 100,00 % 0,00
431. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
432. 1 2,00 00:00:26 % 100,00 % 0,00
433. 1 2,00 00:01:49 % 100,00 % 0,00
434. 1 5,00 00:06:05 % 100,00 % 0,00
435. 1 4,00 00:01:50 % 100,00 % 0,00
436. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
437. 1 6,00 00:03:36 % 100,00 % 0,00
438. 1 11,00 00:04:08 % 100,00 % 0,00
439. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
440. 1 9,00 00:01:58 % 100,00 % 0,00
441. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
442. 1 1,00 00:00:00 % 0,00 % 100,00
443. 1 3,00 00:00:18 % 100,00 % 0,00
444. 1 2,00 00:00:57 % 0,00 % 0,00
445. 1 9,00 00:03:18 % 100,00 % 0,00
446. 1 1,00 00:04:02 % 100,00 % 0,00
447. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
448. 1 3,00 00:01:58 % 100,00 % 0,00
449. 1 2,00 00:01:15 % 0,00 % 0,00
450. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
451. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
452. 1 5,00 00:00:55 % 100,00 % 0,00
453. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
454. 1 2,00 00:02:24 % 100,00 % 0,00
455. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
456. 1 6,00 00:18:29 % 100,00 % 0,00
457. 1 11,00 00:07:57 % 100,00 % 0,00
458. 1 10,00 00:23:16 % 100,00 % 0,00
459. 1 3,00 00:00:33 % 100,00 % 0,00
460. 1 5,00 00:14:18 % 100,00 % 0,00
461. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
462. 1 1,00 00:00:56 % 100,00 % 0,00
463. 1 5,00 00:02:25 % 100,00 % 0,00
464. 1 1,00 00:00:00 % 0,00 % 100,00
465. 1 5,00 00:13:03 % 100,00 % 0,00
466. 15 4,00 00:01:20 % 100,00 % 0,00
467. 15 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
468. 15 5,00 00:04:22 % 0,00 % 0,00
469. 15 17,00 00:28:43 % 100,00 % 0,00
470. 15 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
471. 15 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
472. 15 5,00 00:01:57 % 100,00 % 0,00
473. 15 3,00 00:00:47 % 0,00 % 0,00
474. 15 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
475. 15 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
476. 15 5,00 00:01:07 % 0,00 % 0,00
477. 15 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
478. 15 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
479. 15 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
480. 15 9,00 00:03:43 % 100,00 % 0,00
481. 15 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
482. 14 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
483. 14 7,00 00:05:43 % 100,00 % 0,00
484. 14 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
485. 14 11,00 00:07:23 % 100,00 % 0,00
486. 14 1,00 00:00:00 % 0,00 % 100,00
487. 14 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
488. 14 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
489. 14 2,00 00:00:17 % 100,00 % 0,00
490. 14 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
491. 14 3,00 00:02:07 % 0,00 % 0,00
492. 14 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
493. 14 2,00 00:01:06 % 100,00 % 0,00
494. 14 3,00 00:06:01 % 100,00 % 0,00
495. 13 2,00 00:01:23 % 100,00 % 0,00
496. 13 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
497. 13 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
498. 13 2,00 00:00:29 % 100,00 % 0,00
499. 13 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
500. 13 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00

TUNA’NIN GÜNLÜĞÜ 22/11/2009

Bugün çok güzel bir gün.Üstümü giyip oturdum.Sonra atölyeye gidip,öğle yemeğini yedim.Sonra Taş Dükkanı’na gittim.Çantamı alıp okula gittim.

İlk ders Hayat Bilgisi‘ydi.İikinci ders Türkçe‘ydi.Üçüncü ders yine Türkçe‘ydi.Dörtüncü ders Matematik‘di.Beşinci ders Hikaye Okuma‘ydı.

